1/08/2008
3/07/2007
TIOBE 3月排行:Ruby 略有小進,Javascript 大跳躍
這個月 TIOBE 出來了,上個月我說

附帶一題,我看好 Ruby 跟 Javascript 會有繼續維持成長的動力,Python 保持平盤,Perl 跟 PHP 會保持緩慢下滑的態勢。不過這幾者之間的排行應該短期內不會有大幅度的變動。看來馬上打槍了,Ruby 小幅上升了 0.245,Javascript 就很了不起,直接幹掉 C#,上升了 0.503。本來想說 Ruby 會先幹掉 Javascript 往上爬,結果卻發現 Javascript 成長的動力越來越強,看來 Ruby 得先幹掉 C# 了。

| Position Mar 2007 | Programming Language | Ratings Mar 2007 |
|---|---|---|
| 1 | Java | 18.044% |
| 2 | C | 15.633% |
| 3 | C++ | 11.109% |
| 4 | PHP | 9.458% |
| 5 | (Visual) Basic | 8.147% |
| 6 | Perl | 6.420% |
| 7 | Python | 3.897% |
| 8 | JavaScript | 3.485% |
| 9 | C# | 3.365% |
| 10 | Ruby | 2.773% |
張貼者:
thegiive
於
20:26
0
意見
標籤:
tiobe_index
2/04/2007
TIOBE 2月排行:進入盤整期

在一整年的衝刺之後,終於 Ruby 的動能終於進入了盤整的階段。這次僅僅小幅上漲,並且還是居於第十名。與其說 Ruby 退燒,倒不如講 Ruby 處於他現在應該在的位置,3P加Javascript 之後,Dynamic Language 的老五。
再來 Ruby 上面的對手真的每個都不是好惹的,未來的走勢應該會處於平穩上升的階段,排名跟佔有率的上漲幅度應該有限。不過,恐怕 Ruby 社群開始持續高度動力,才會繼續成長。加油吧,Ruby and Ruby on Rails。
附帶一題,我看好 Ruby 跟 Javascript 會有繼續維持成長的動力,Python 保持平盤,Perl 跟 PHP 會保持緩慢下滑的態勢。不過這幾者之間的排行應該短期內不會有大幅度的變動。
| Position Feb 2007 | Programming Language | Ratings Feb 2007 | Delta Feb 2006 |
|---|---|---|---|
| 1 | Java | 18.978% | -3.45% |
| 2 | C | 16.104% | -2.23% |
| 3 | C++ | 10.768% | -0.53% |
| 4 | PHP | 8.847% | -0.07% |
| 5 | (Visual) Basic | 8.369% | -1.03% |
| 6 | Perl | 6.073% | -0.63% |
| 7 | Python | 3.566% | +0.90% |
| 8 | C# | 3.189% | -0.78% |
| 9 | JavaScript | 2.982% | +1.47% |
| 10 | Ruby | 2.528% | +2.12% |
張貼者:
thegiive
於
21:31
0
意見
標籤:
tiobe_index
1/04/2007
TIOBE 1月排行:Ruby 進入十大!!!
本週的 TIOBE 排行出來了,結果是 Ruby 進入十大!!!,並且當選 TIOBE 2006 Programming Language of the Year。該怎麼形容這一刻的感覺呢?
寫Blog這段時間,隨著讀者來信的增加,還有許多市場上詢問度變高,我相信我對 Ruby on Rails 的付出是正確的。我認為下個階段的 Ruby 的引爆點在於
相信這兩個版本的推出應該都是殺手級的震撼,加油吧,Ruby and Ruby on Rails。

TIOBE 趨勢圖首次出現 Ruby 的蹤跡

是的,Ruby 的確成為走向主流了Ruby 在沒有大公司支援,只靠社群跟網路的推廣下就拿下了十大語言之一,並擁有 2006 年最高的成長率(2.15%),Programming Language of the Year 當之無愧。根據 TIOBE 的報導,Ruby 跟 Javascript 都是本年度最 Hot 的語言,他們代表了
Both languages are boosted by their corresponding frameworks, Ruby On Rails and Ajax. This might be a new trend. In the recent past it was necessary to have a large company behind the language to get it in the spotlight (Sun with Java, Microsoft with C#), but nowadays a killer app appears to be sufficient. Viral marketing via the Internet works!以往要推程式語言都得靠 Java 或是 C# 模式,有大公司在背後撐腰,但是Ruby,Javascript 這兩個語言都只是靠 Framework 就可以獲得那麼多 spotlight,這在以前的程式語言世界是不可思議的事情。
The winners of the last 2 years, PHP and Java, are the losers of this year. Other trends that are observed are the growth of dynamically typed languages and the fact that the difference in popularity between languages is getting less.PHP 跟 Java 是前兩年(2004~2005)的大贏家,但是很明顯在2006年,這兩者成為今年的輸家。另外一個重要的趨勢是,動態 Scripting 市場正在成長。
寫Blog這段時間,隨著讀者來信的增加,還有許多市場上詢問度變高,我相信我對 Ruby on Rails 的付出是正確的。我認為下個階段的 Ruby 的引爆點在於
相信這兩個版本的推出應該都是殺手級的震撼,加油吧,Ruby and Ruby on Rails。

| Position Jan 2007 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jan 2007 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Java | 19.160% | A | |
| 2 | C | 15.807% | A | |
| 3 | C++ | 10.425% | A | |
| 4 | | (Visual) Basic | 9.123% | A |
| 5 | | PHP | 7.943% | A |
| 6 | Perl | 6.237% | A | |
| 7 | C# | 3.521% | A | |
| 8 | Python | 3.502% | A | |
| 9 | | JavaScript | 2.845% | A |
| 10 | 11 * | Ruby | 2.519% | A |
TIOBE 趨勢圖首次出現 Ruby 的蹤跡
張貼者:
thegiive
於
00:45
0
意見
標籤:
tiobe_index
12/04/2006
TIOBE 12月排行:勝利的一年
TIOBE 2006/12最新排行出爐了,這個月 Ruby 的上升幅度也跟上個月類似,有 0.617 % 的上升,堂堂挺進 2.334%。不過在Javascript 跟 Delphi 也上升 0.2% 的情況下,只幹掉 SAS 邁向第 11 名。去年到今年 Ruby 排行上升了 9位,佔有率上升了 1.9% ,幾乎 80% 的佔有率都是今年拿下來的,只能說這是一個 Ruby 勝利的一年。因為是年尾,所以不作下個月預測,直接作明年預測。
依照這個走勢,我覺得明年的 Ruby 應該會
依照這個走勢,我覺得明年的 Ruby 應該會- 輕鬆站上十大Language
- 有挑戰 Python 機會
| Position Dec 2006 | Position | Programming Language | Ratings Dec 2006 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Java | 19.907% | A | |
| 2 | C | 16.616% | A | |
| 3 | C++ | 10.409% | A | |
| 4 | | (Visual) Basic | 8.912% | A |
| 5 | | PHP | 8.537% | A |
| 6 | Perl | 6.396% | A | |
| 7 | | Python | 3.762% | A |
| 8 | | C# | 3.171% | A |
| 9 | | Delphi | 2.569% | A |
| 10 | | JavaScript | 2.562% | A |
| 11 | 9 * | Ruby | 2.334% | A |
張貼者:
thegiive
於
08:25
0
意見
標籤:
tiobe_index
11/05/2006
TIOBE 11月排行:Ruby 大邁進
終於出爐了,出處在此。這個月果然如上個月預料超越了 SQL 成為第 12 名,不過根據上個月的推測,本來以為可能會多花點時間從 1% 上升到 2%。結果這一個月的上升的幅度高達 0.635%(注1)。這個上升幅度實在是相當的驚人,TIOBE 的標題也用 Ruby is rocketing skywards來形容這個月 Ruby 的大邁進。照這個上升率,說不定下個月就直接三級跳,幹掉 SAS ,Delphi,Javascript 成為第九名。只要晉升到前十名,名單上大概都是赫赫有名的程式語言,也正式宣告 Ruby 進入主流語言的行列。下面的表是這周的排行,下面的圖是今年 5 月 Ruby 進入前 20 名之後的上升圖。
注1:上個月的佔有率是 1.082%,這個月大幅度升高到 1.717 %
注1:上個月的佔有率是 1.082%,這個月大幅度升高到 1.717 %
| Position Nov 2006 | Programming Language | Ratings Nov 2006 | Delta Nov 2005 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Java | 20.400% | -1.87% | A |
| 2 | C | 17.198% | -1.16% | A |
| 3 | C++ | 11.055% | +0.25% | A |
| 4 | (Visual) Basic | 9.470% | +1.89% | A |
| 5 | PHP | 9.209% | -1.57% | A |
| 6 | Perl | 6.228% | -0.91% | A |
| 7 | Python | 3.641% | +0.87% | A |
| 8 | C# | 3.023% | -0.26% | A |
| 9 | JavaScript | 2.310% | +0.43% | A |
| 10 | Delphi | 2.252% | +0.79% | A |
| 11 | SAS | 2.210% | +1.03% | A |
| 12 | Ruby | 1.717% | +1.28% | A |
| 13 | PL/SQL | 1.223% | +0.15% | A |
張貼者:
thegiive
於
21:37
0
意見
標籤:
ruby,
tiobe_index
10/30/2006
TIOBE 排名(舊紀錄)
出自邵东好Blog以及 RIS,僅當作紀錄。
2006/5( Ruby 剛進入 20名)
2006/6
2006/7
2006/8
2006/9
2006/5( Ruby 剛進入 20名)
| Position May 2006 | Position May 2005 | Delta in Position | Programming Language | Ratings May 2006 | Delta May 2005 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Java | 21.316% | +3.92% | A | |
| 2 | 1 | C | 17.690% | -0.83% | A | |
| 3 | 4 | C++ | 10.935% | +1.03% | A | |
| 4 | 5 | PHP | 10.220% | +1.02% | A | |
| 5 | 6 | (Visual) Basic | 9.564% | +1.93% | A | |
| 6 | 3 | Perl | 6.050% | -4.53% | A | |
| 7 | 7 | C# | 3.271% | +0.50% | A | |
| 8 | 8 | Python | 3.042% | +0.56% | A | |
| 9 | 11 | JavaScript | 2.191% | +0.75% | A | |
| 10 | 9 | Delphi/Kylix | 1.766% | -0.48% | A | |
| 11 | 12 | SAS | 1.479% | +0.14% | A | |
| 12 | 10 | PL/SQL | 1.011% | -0.64% | A | |
| 13 | 33 | 20 * | Visual FoxPro | 1.002% | +0.72% | A- |
| 14 | 15 | Lisp/Scheme | 0.893% | +0.08% | A- | |
| 15 | 14 | COBOL | 0.664% | -0.32% | B | |
| 16 | 25 | 9 * | ColdFusion | 0.509% | +0.14% | B |
| 17 | 28 | 11 * | VB.NET | 0.508% | +0.17% | B |
| 18 | 18 | Ada | 0.488% | -0.19% | B | |
| 19 | 27 | 8 * | D | 0.478% | +0.13% | B |
| 20 | 30 | 10 * | Ruby | 0.456% | +0.14% | B |
2006/6
| Position June 2006 | Position June 2005 | Delta in Position | Programming Language | Ratings June 2006 | Delta June 2005 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Java | 21.128% | +2.56% | A | |
| 2 | 1 | C | 18.253% | -1.11% | A | |
| 3 | 4 | C++ | 10.670% | +0.95% | A | |
| 4 | 6 | (Visual) Basic | 10.185% | +3.41% | A | |
| 5 | 5 | PHP | 9.593% | +1.62% | A | |
| 6 | 3 | Perl | 6.002% | -4.37% | A | |
| 7 | 8 | Python | 3.464% | +0.66% | A | |
| 8 | 9 | C# | 3.238% | +0.45% | A | |
| 9 | 7 | Delphi | 2.393% | -0.50% | A | |
| 10 | 10 | JavaScript | 1.456% | +0.07% | A | |
| 11 | 14 | SAS | 1.373% | +0.28% | A | |
| 12 | 24 | 12 * | Visual FoxPro | 1.036% | +0.66% | A |
| 13 | 11 | PL/SQL | 0.959% | -0.37% | A | |
| 14 | 12 | COBOL | 0.650% | -0.73% | B | |
| 15 | 15 | Lisp/Scheme | 0.644% | -0.22% | A-- | |
| 16 | 18 | Ada | 0.536% | -0.14% | B | |
| 17 | 19 | Pascal | 0.486% | +0.00% | B | |
| 18 | 26 | 8 * | D | 0.485% | +0.13% | B |
| 19 | 23 | Ruby | 0.479% | +0.10% | B | |
| 20 | 31 | 11 * | ColdFusion | 0.453% | +0.18% | B |
2006/7
| Position July 2006 | Position July 2005 | Delta in Position | Programming Language | Ratings July 2006 | Delta July 2005 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Java | 21.853% | +2.19% | A | |
| 2 | 1 | C | 17.829% | -2.02% | A | |
| 3 | 6 | (Visual) Basic | 10.689% | +4.62% | A | |
| 4 | 4 | PHP | 10.350% | +1.18% | A | |
| 5 | 3 | C++ | 9.779% | -1.28% | A | |
| 6 | 5 | Perl | 5.626% | -2.20% | A | |
| 7 | 7 | C# | 3.401% | +0.26% | A | |
| 8 | 8 | Python | 3.017% | +0.49% | A | |
| 9 | 9 | JavaScript | 2.108% | +0.33% | A | |
| 10 | 10 | Delphi | 2.037% | +0.30% | A | |
| 11 | 12 | SAS | 1.746% | +0.54% | A | |
| 12 | 13 | PL/SQL | 0.956% | -0.09% | A | |
| 13 | 35 | 22 * | Visual FoxPro | 0.868% | +0.60% | A |
| 14 | 18 | Ada | 0.548% | -0.20% | B | |
| 15 | 15 | Lisp/Scheme | 0.515% | -0.46% | B | |
| 16 | 21 | Pascal | 0.511% | -0.04% | B | |
| 17 | 30 | 13 * | Ruby | 0.506% | +0.20% | B |
| 18 | 33 | 15 * | ActionScript | 0.484% | +0.20% | B |
| 19 | 16 | VB.NET | 0.477% | -0.48% | B | |
| 20 | 11 | 9 * | COBOL | 0.464% | -0.93% | B |
2006/8
| 本次 排名 | 去年 排名 | 变化趋势 | 编程语言 | 占有率 | 变化幅度 | 等级 |
| 1 | 1 | 平衡 | Java | 22.377% | +1.17% | A |
| 2 | 2 | 平衡 | C | 17.430% | -2.04% | A |
| 3 | 6 | 上升三位 | (Visual) Basic | 11.195% | +3.44% | A |
| 4 | 3 | 下降一位 | C++ | 10.254% | -0.26% | A |
| 5 | 5 | 平衡 | PHP | 9.639% | +1.77% | A |
| 6 | 4 | 下降两位 | Perl | 5.313% | -4.57% | A |
| 7 | 8 | 上升一位 | Python | 3.071% | +0.19% | A |
| 8 | 7 | 下降一位 | C# | 2.683% | -0.80% | A |
| 9 | 10 | 上升一位 | Delphi | 2.162% | +0.40% | A |
| 10 | 9 | 下降一位 | JavaScript | 2.019% | +0.10% | A |
| 11 | 11 | 平衡 | SAS | 1.986% | +0.69% | A |
| 12 | 13 | 上升一位 | PL/SQL | 1.151% | +0.19% | A |
| 13 | 28 | 上升15位 | Ruby | 0.804% | +0.54% | A-- |
2006/9
| 本次 排名 | 去年 排名 | 变化趋势 | 编程语言 | 占有率 | 变化幅度 | 等级 |
| 1 | 1 | 平衡 | Java | 21.532% | -0.91% | A |
| 2 | 2 | 平衡 | C | 18.059% | -1.10% | A |
| 3 | 3 | 平衡 | C++ | 10.753% | -0.41% | A |
| 4 | 6 | 上升 | (Visual) Basic | 10.627% | +4.12% | A |
| 5 | 5 | 平衡 | PHP | 9.128% | +0.23% | A |
| 6 | 4 | 下降 | Perl | 5.430% | -3.84% | A |
| 7 | 8 | 上升 | Python | 3.144% | +0.11% | A |
| 8 | 7 | 下降 | C# | 2.992% | -0.30% | A |
| 9 | 9 | 平衡 | JavaScript | 2.442% | +0.67% | A |
| 10 | 10 | 平衡 | Delphi | 2.105% | +0.43% | A |
| 11 | 11 | 平衡 | SAS | 1.933% | +0.63% | A |
| 12 | 12 | 平衡 | PL/SQL | 1.038% | +0.08% | A |
| 13 | 27 | 14 * 上升 | Ruby | 0.938% | +0.65% | A- |
| 14 | 14 | 平衡 | Lisp/Scheme | 0.649% | -0.07% | B |
張貼者:
thegiive
於
17:51
0
意見
標籤:
ruby,
tiobe_index
訂閱:
文章 (Atom)